2011年遼寧農博會展廳設施
2011/6/29 9:14:18 瀏覽次數(shù):1255次 文章來源:農化展會
2011年遼寧農博會展廳設施:
| 設施 | E1-E4號展館 | W1-W4號展館 |
| 觀眾入口 | 每個展廳連接連廊方向一個入口展廳南北方向各四個入口 | |
| 展覽毛面積 | 13200平方米 | 13200平方米 |
| 物流入口 | 每個展廳九個入口,主入口(5號門)尺寸為:寬5.4米×高5.5米,其他物流門為:寬5.2米×高4.4米 | |
| 展廳地坪 | 承重5噸/㎡ | 承重5噸/㎡ |
| 電梯 | 每展廳2部扶梯;E2、E3展廳各1部觀光梯 | 每展廳2部扶梯;W2、W3展廳各1部觀光梯 |
| 電量 | 各展館供電容量為1440KW | 各展館供電容量為1440KW |
| 供電方式 | 3相5線制,380V/220V, 50HZ / 單相 220V 50HZ | 3相5線制,380V/220V, 50HZ / 單相 220V 50HZ |
| 壓縮空氣 | 8個快速給氣點,每個供氣壓力為1.6Mpa | 8個快速給氣點,每個供氣壓力為1.6Mpa |
| 展廳亮度 | 為正常照明、事故照明間隔分布,以配合自然采光天窗;照度:300LX | 為正常照明、事故照明間隔分布,以配合自然采光天窗;照度:300LX |
| 展廳高度 | 18-28米 | 18-28米 |
| 搭建允許高度 | 6米 | 6米 |
| 展廳懸掛物 | 150kg以下靜態(tài)輕質廣告載體/每個吊點 | 150kg以下靜態(tài)輕質廣告載體/每個吊點 |
| 給水口 | (管徑DN20)2個 | (管徑DN20)2個 |
| 排水 | (管徑DN20)1個 | (管徑DN20)1個 |
| 消防 | 自動噴淋系統(tǒng)、自動消防水炮系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、智能疏散系統(tǒng) | 自動噴淋系統(tǒng)、自動消防水炮系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、智能疏散系統(tǒng) |
| 空調 | 中央空調 | 中央空調 |
| 新風 | 有 | 有 |
| 電話 | 國際、國內直撥 | 國際、國內直撥 |
| INTERNET | 有線寬帶網(wǎng)(最大可獨享50M) | 有線寬帶網(wǎng)(最大可獨享50M) |
| 保安 | 24HR保安服務,中央監(jiān)控,傳感報警 | 24HR保安服務,中央監(jiān)控,傳感報警 |
| 有線電視 | 有 | 有 |
| 問訊臺 | 有 | 有 |
| 廣播系統(tǒng) | 有 | 有 |
| 應急照明 | 有 | 有 |
| 男、女衛(wèi)生間 | 有 | 有 |
| 門禁系統(tǒng) | 三輥閘(每個展廳主入口處設置6個) | 三輥閘(每個展廳主入口處設置6個) |
點擊進入 2011沈陽農博會 專題,了解新鮮展會資訊!
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
- 1沈陽農業(yè)展覽會-沈陽展覽中心2011-5-31
- 22011遼寧省農業(yè)博覽會展館鳥瞰圖2011-6-15
- 3沈陽農博會展館平面布局2011-6-15
- 4搶先目睹沈陽農業(yè)博覽會展館平面布局2011-7-11
- 5沈陽農業(yè)博覽會展館平面布局2011-8-24
- 6遼寧農博會邀您先睹展館風采2011-9-3
- 7參加沈陽農博會 您將不枉此行2011-7-22
- 82011遼寧省農博會-沈陽青年公園2011-5-31
- 9遼寧沈陽農博會-沈陽世博園2011-5-31
- 10沈陽農業(yè)展覽會承辦單位2011-6-1







豫公網(wǎng)安備 41019702002046號