1月30日開魯辣椒價(jià)格行情:
交易價(jià)格:
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 金塔 | 速凍椒 | 去把精品 | 1.30-1.35 | 持平 |
| 千斤紅 | 速凍椒 | 去把精品 | 1.55左右 | 持平 |
六寸紅 望都椒 | 新椒 | 好貨 | 3.00左右 | 持平 |
六寸紅 望都椒 | 新椒 | 統(tǒng)貨 | 2.70-2.80 | 持平 |
| 北京紅 | 新椒 | 精品9成干 | 3.30左右 | 持平 |
| 北京紅 | 新椒 | 上統(tǒng)貨9成干 | 3.10-3.20 | 持平 |
| 北京紅 | 新椒 | 統(tǒng)貨9成干 | 2.80-3.00 | 持平 |
| 千金紅 | 新椒 | | 3.30-3.40 | 持平 |
| 北京紅 | 落地椒 | 8.5-9成干 | 2.00-2.30 | 持平 |
| 千斤紅 | 花皮 | 8.5-9成干 | 2.00-2.20 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自開魯縣東風(fēng)辣椒市場(chǎng)主流成交價(jià)格。
市場(chǎng)行情:
今日開魯北京紅精品貨3.30元/斤左右,上統(tǒng)貨3.10-3.20元/斤,六寸紅2.70-3.00元/斤,千斤紅3.30元/斤左右,價(jià)格平穩(wěn) ,當(dāng)?shù)貧鉁剌^低,零下25度左右,臨近春節(jié),小販基本沒有上貨,外地客商也無人到場(chǎng),當(dāng)前運(yùn)費(fèi)價(jià)格降低,有部分壓貨商發(fā)早期收購貨源回鄉(xiāng)存儲(chǔ)。